LATTUGA RICCIOLINA ROSSA BIO – Bioseme varietà Red Salad Bowl
Brand: Bio Seme
3,50€
Compositae – Lactuca sativa
Scheda tecnica:
SEME | ||||
classificazione del seme ( legge sementiera n. 1096 del 25 novembre 1971 ) | categoria standard | |||
NUMERO DI SEMI PER GRAMMO CIRCA | 900 | |||
NUMERO DI SEMI CIRCA NELLA BUSTA MAXI | 9.000 | |||
COLORE DEL SEME | NERO | |||
RESISTENZA AL CALDO E A MONTARE A SEME | OTTIMA | |||
GERMINABILITA’ MINIMA GARANTITA | 75% | |||
PUREZZA VARIETALE MINIMA GARANTITA | 97% | |||
DURATA DELLA GERMINABILITA’ ANNI | 5 | |||
COLTIVAZIONE IN PIENO CAMPO | ||||
tecniche limitate alla zona di produzione del seme | Toscana | |||
DISTANZE DI SEMINA | 10X10 | |||
PIANTE FINALI A METRO QUADRO | 100 | |||
PIANTE FINALI IN 100 METRI QUADRI | 10000 | |||
SEMINA DIRETTA NORMALE | LUNA CRESCENTE | |||
GRAMMI DI SEME PER 100 METRI QUADRI | 250 | |||
SEMINA DIRETTA DI PRECISIONE | ||||
GRAMMI DI SEME PER 100 METRI QUADRI | 50 | |||
PERIODO DI SEMINA CONSIGLIATO | ||||
IN SEMENZAIO | GIUGNO | |||
IN PIENO CAMPO | LUGLIO | |||
PROFONDITA’ DI SEMINA CM | 1 | |||
EMERGENZA DELLA PLANTULA A TEMPERATURA OTTIMALE | 8 GIORNI | |||
CICLO VEGETATIVO (GIORNI DALL’EMERGENZA AL PRIMO RACCOLTO ) | 60 | |||
RESISTENZA A MONTARE A SEME | OTTIMA | |||
PERIODO DI RACCOLTA | ESTATE | |||
PESO MEDIO DEL CESPO GR. | 50 | |||
PRODUZIONE MEDIA SU 100 MQ KG. | 180 | |||
ATTENZIONI PARTICOLARI | ||||
COLTIVAZIONE IN VASO O SU BALCONE | CONSIGLIATA |
- Informazioni
- Informazioni aggiuntive
Informazioni
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,05 kg |
---|